Trane Compressors

Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
2F5-38 15 525 13.5 PT. 35.6
2F5-48 20 700 18.0 PT. 47.5
2F5-58 25 780 19.0 PT. 59.4
2F5-68 30 820 19.0 PT. 71.4
2F5-88 40 910 20.0 PT. 95.0
Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
2E5-48 50 100 29.0 PT. 115.5
2E5-58 60 1080 31.0 PT. 144.5
2E5-68 75 1120 31.0 PT. 173.3
2E5-88 100 1220 33.0 PT. 231.0
Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
CRHM-100 10 350 11.0 PT. 38.29
CRHM-130 13 350 11.0 PT. 51.05
CRHM-150 15 350 11.0 PT. 38.29
CRHM-160 16 400 11.0 PT. 46.06
CRHM-170 16 450 13.0 PT. 63.82
CRHM-190 19 450 13.0 PT. 76.58
CRHM-200 20 450 11.0 PT. 51.05
CRHM-250 25 450 13.0 PT. 63.82
CRHM-300 30 450 13.0 PT. 76.58

Call for information.

Call for information.

Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
CRHR-400 40 815 20.0 PT. 102.08
CRHR-500 50 950 27.0 PT. 128.19
CRHR-600 60 977 27.0 PT. 153.12
Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
2B514 15 5.0 QT.
2B516 25 5.0 QT.
2B518 30 5.0 QT.
Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
2A514 40 10.0 QT.
2A516 60 10.0 QT.
2A518 75 10.0 QT.
Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
3F5-30 10-15 390 13.5 PT.
3F5-40 15-20 400 18.0 PT.
3F5-50 15-20 500 19.0 PT.
3F5-60 20-30 540 19.0 PT.
3F5-80 30-40 560 20.5 PT.
Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
3E5-40 30-50 900 29.0 PT.
3E5-50 40-60 1040 31.0 PT.
3E5-60 50-75 1040 31.0 PT.
3E5-80 60-100 1120 31.0 PT.