Carrier Compressors

Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
06D*1096 3 125 3.5 PT. 8.7
06D*8096 3 125 3.5 PT. 8.7
06D*8086 3 123 3.5 PT. 8.0
06D*0136 3 125 5.0 PT. 13.1
06D*0166 3 125 5.0 PT. 15.9
06D*0186 3 125 7.0 PT. 18.3
06D*3166 5 175 7.0 PT. 15.9
06D*3186 5 175 7.0 PT. 18.3
06D*3136 5 175 5.0 PT. 13.1
06D*7186 5 175 7.0 PT. 18.3
06D*8186 6.7 225 7.0 PT. 18.3
06D*7246 6.7 225 10.0 PT. 23.9
06D*8246 8 250 10.0 PT. 23.9
06D*2286 7.5 250 10.0 PT. 28.0
06D*3286 9 250 10.0 PT. 28.0
06D*3376 9 250 10.0 PT. 37.1
06D*5376 12.7 250 10.0 PT. 37.1
Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
06E*150 15 300 14.0 PT. 50
06E*166 20 300 14.0 PT. 66
06E*250 20 350 14.0 PT. 50
06E*266 25 450 14.0 PT. 66
06E*165 25 300 19.0 PT. 68.3
06E*175 25 300 19.0 PT. 75.4
06E*265 25 450 19.0 PT. 68.3
06E*099 30 500 19.0 PT. 99.0
06E*275 35 500 19.0 PT. 75.4
06E*299 40 500 19.0 PT. 99.0
Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
06LH009 25 1040 30.0 PT. 92.4
06LH109 30 1080 30.0 PT. 92.4
06LH209 40 1145 30.0 PT. 92.4
06LH014 40 1310 47.0 PT. 138.4
06LH114 50 1410 47.0 PT. 138.4
06LH214 60 1500 47.0 PT. 138.4
06LH018 50 1600 80.0 PT. 184.4
06LH118 60 1840 80.0 PT. 184.4
06LH218 80 1910 80.0 PT. 184.4
06LH028 75 2050 90.0 PT. 276.8
06LH128 90 2140 90.0 PT. 276.8
06LH228 120 2180 90.0 PT. 276.8
Model Horse Power Weight Oil Charge CFM
5F20 5-10 300 5.0 PT. 19
5F30 7.5-15 400 5.5 PT. 29.8
5F40 7.5-25 450 12.0 PT. 39.8
5F60 10-30 1060 13.0 PT. 59.6

Call for information.